Město Počet účastníků Vzdálenost na kole (km) Vzdálenost pěšky (km) Celková vzdálenost (km) Počet cest na kole Počet cest pěšky Ušetřené emise CO2 (g)
Břeclav 3 138.0 5.5 143.5 33 1 18511.5
Brno 158 10215.822999999991 1528.6619999999998 11925.664999999977 959 340 1538410.8
České Budějovice 42 2664.241999999997 60.489999999999995 2724.7319999999972 383 25 351490.4
Cheb 4 188.0 108.5 299.5 36 33 38635.5
Dačice 8 756.1700000000002 125.89999999999993 882.0700000000003 73 44 113787.0
Dobříš 1 0 0 0 0 0 0
Frýdek-Místek 0 0 0 0 0 0 0
Havlíčkův Brod 3 423.2 82.0 505.2 22 14 65170.8
Hodonín 12 986.0200000000006 266.93999999999994 1252.9600000000003 96 60 161631.8
Hradec Králové 43 2236.308 121.42 2361.4080000000004 301 37 304621.6
Hranice 12 880.709 94.0 974.709 118 22 125737.5
Jablonec nad Nisou 5 180.25 0 180.25 32 0 23252.2
Jesenice 7 372.12000000000006 34.62 406.74000000000007 44 14 52469.5
Jihlava 23 566.1490000000002 298.2199999999998 872.6090000000006 67 78 112566.6
Jindřichův Hradec 6 362.77000000000004 34.769999999999996 397.54 24 11 51282.7
Kladno 9 478.211 188.1 666.3109999999999 24 40 85954.1
Kopřivnice 25 1205.5100000000002 228.78000000000003 1434.2900000000002 155 86 185023.4
Liberec 15 410.3799999999999 176.03999999999994 586.4200000000002 49 46 75648.2
Louny 8 510.86000000000007 0 510.86000000000007 29 0 65900.9
Mladá Boleslav 15 701.71 75.25 812.12 70 33 104763.5
Nové Město nad Metují 3 65.0 35.07 100.07 10 18 12909.0
Nový Jičín 17 1196.795000000001 59.93 1256.7250000000013 132 17 162117.5
Olomouc 65 3135.2850000000035 374.8700000000002 3520.155 408 114 454100.0
Orlicko-Třebovsko 10 379.09999999999997 104.88000000000001 483.97999999999996 78 40 62433.4
Ostrava 81 4501.475999999994 751.5939999999999 5253.069999999996 378 199 677646.0
Otrokovice 28 2069.807999999999 189.97 2267.7779999999993 190 31 292543.4
Pardubice 61 3956.0609999999947 527.8300000000002 4513.890999999998 554 120 582291.9
Pelhřimov 4 437.04 28.89 465.93 16 15 60105.0
Plzeň 81 5113.225000000007 741.8299999999999 5855.05500000001 505 150 755302.1
Praha 486 22884.89200000004 3877.1979999999994 27124.580000000024 2234 1033 3499070.8
Příbram 1 22.62 6.34 28.96 7 2 3735.8
Říčany u Prahy 5 192.0 130.0 322.0 15 19 41538.0
Rožnov pod Radhoštěm 13 513.6999999999999 42.0 555.6999999999999 82 10 71685.3
Rychnov nad Kněžnou 5 916.9799999999999 42.8 959.78 69 10 123811.6
Šumperk 4 0 0 0 0 0 0
Tábor 3 544.1120000000001 5.038 549.1500000000001 67 1 70840.4
Třebíč 5 397.44 0 397.44 33 0 51269.8
Třeboň 3 0 140.81 140.81 0 28 18164.5
Třinec 1 0 0 0 0 0 0
Uherské Hradiště 10 900.2270000000001 11.0 911.2270000000001 75 6 117548.3
Ústí nad Labem 31 1184.081 412.09300000000013 1650.2499999999995 66 158 212882.2
Valašské Meziříčí 3 178.77899999999994 29.264 208.04299999999984 32 2 26837.5
Vsetín 12 510.9999999999999 34.0 544.9999999999997 93 17 70305.0
Žďár nad Sázavou 9 370.752 101.0 471.752 16 30 60856.0
Zlín 83 7150.772999999998 1168.189 8417.66199999999 534 298 1085878.4
Znojmo 3 110.28699999999999 0 110.28699999999999 14 0 14227.0
bez vybraného města 931
celkem 2371 81 702,8 12 254,8 94 752,1 8 308 3 206 12 223 021,0